Размер:
A A A
Кернинг:
AA AA AA
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Место расположения:
г. Курган, ул. Советская, 66
Справка об исполнении бюджета города Кургана за 2016 год
тыс.руб.
Наименование доходов и расходов Уточненный  план на 2016 год Исполнено за 2016 год % исполне-ния
Остатки на 01.01.2016г.   47 174  
в т.ч.: Собственные средства   36 399  
Безвозмездные поступления   10 775  
ДОХОДЫ      
Акцизы 15 970 17 217 107,8
Налоги на прибыль, доходы, в т. ч. 1 369 247 1 271 917 92,9
Налог на доходы физических лиц 1 369 247 1 271 917 92,9
Налоги на совокупный доход 236 560 233 224 98,6
   -единый налог на вмененный доход 209 129 204 142 97,6
   -единый сельскохоз.налог 3 431 3 479 101,4
   -патентная система 24 000 25 603 106,7
Налог на имущество физических лиц  118 141 114 129 96,6
Земельный налог 277 738 225 548 81,2
Государственная пошлина  57 430 61 972 107,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам      
и иным обязательным платежам 0 8  
Итого налоговых доходов 2 075 086 1 924 015 92,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 620 046 168 232 27,1
 -  аренда земли 116 100 115 205 99,2
  - продажи права на заключ. договоров аренды земли 476 228 20 814 4,4
  - прочие 27 718 32 213 116,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 16 308 16 806 103,1
Прочие доходы от  компенсации затрат государства 8 182 9 084 111,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 51 690 56 681 109,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 46 600 54 330 116,6
Прочие неналоговые доходы 17 800 19 317 108,5
Доходы от оказания платных услуг 12 770 13 823 108,2
Возмещение расходов по эксплуатации имущества 2 498 2 402 96,2
Итого неналоговых доходов 775 894 340 675 43,9
Прочие безвозмездные поступления (207) 0 5  
Итого доходов 2 850 980 2 264 695 79,4
Безвозмездные поступления 3 546 896 3 123 688 88,1
Предост. негосуд. организ. грантов для получ. средств бюджетов г/о (204) 992 992  
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 -10 856  
Доходы бюджетов г/о от возвр.бюдж.учрежд.ост.субс.прош.лет 0 7  
Всего доходов 6 398 868 5 378 526 84,1
       
РАСХОДЫ      
Общегосударственные вопросы, всего 444 688 382 431 86,0
в том числе:      
 - информационные услуги, публичные слушания 24 896 18 696 75,1
 - гранты  13 870 13 852 99,9
 - расходы на содержание объектов мун.казны, инвентаризация 38 095 17 638 46,3
 - увеличение уставных фондов предприятий 10 000 10 000 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42 669 39 846 93,4
Национальная экономика 718 286 521 729 72,6
 - в том числе дорожное хозяйство 640 435 455 067 71,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 061 328 719 338 67,8
в том числе:      
 - жилищное хозяйство, из них: 640 110 469 078 73,3
       - капитальный ремонт жилья 14 818 11 851 80,0
     - приобретение, долевое строительство жилья 625 292 457 227 73,1
 - коммунальное хозяйство, из них: 31 843 19 042 59,8
        - капитальное строительство объектов ком.хозяйства 19 586 11 767 60,1
        - программа развития коммунального хозяйства 10 682 6 786 63,5
       - ремонт безхозяйных сетей 1 575 489 31,0
 - благоустройство, из них: 277 565 129 345 46,6
          - содержание объектов благоустройства 274 144 128 055 46,7
         - капитальное строительство объектов благоустройства 3 421 1 290 37,7
Охрана окружающей среды 907 906 99,9
Образование 3 880 137 3 215 728 82,9
в том числе:      
 -дошкольное образование 1 618 962 1 341 829 82,9
 -общее образование 2 025 269 1 682 397 83,1
 -профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 003 3 893 97,3
 -молодежная политика и оздоровление детей 59 873 47 817 79,9
 - другие вопросы в области образования: 172 030 139 792 81,3
в т.ч. расходы на проведение ремонта 63 323 51 555 81,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 173 947 128 809 74,1
в т.ч. расходы на проведение ремонта 7 989 3 564 44,6
Здравоохранение 2 136 2 136 100,0
в т.ч. расходы на проведение ремонта 492 492 100,0
Социальная политика 305 046 279 728 91,7
Физическая культура и спорт 59 271 54 987 92,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 4 4 100,0
Итого расходов 6 688 419 5 345 642 79,9
       
Дефицит (-), превышение (+) доходов над расходами -289 551 32 884  
Остатки на 01.01.2017г.   80 058  
в т.ч.: Собственные средства   24 928  
Безвозмездные поступления   55 130  
Директор Департамента финансов и имущества
Администрации города Кургана И. В. Зворыгин