Отчет о выполненной работе с 09.01.2020 по 14.08.2020 года. |
№
| Адрес | кол-во машин | м³ | тонн | Состояние |
Судебники |
1 | Конституции 14, 16, 18 (ГСК 134) | 9 | 243 | 49,27 | сдано 03.02.2020 |
2 | Пугачева 4, 6 | 8 | 216 | 44,2 | сдано 10.02.2020 |
3 | Почтовая 70 | 1 | 27 | 6,95 | сдано 28.02.2020 |
4 | Бульвар Мира 4А | 3 | 81 | 17,82 | сдано 03.03.2020 |
5 | Кооперативная 16 | 15 | 405 | 86,19 | сдано 05.03.2020 |
6 | Парижской Коммуны 10А | 1 | 27 | 6,77 | сдано 01.04.2020 |
7 | Фрунзе 104 | 1 | 27 | 3,1 | сдано 02.06.2020 |
8 | Бурова-Петрова 36 | 1 | 27 | 5,5 | сдано 02.06.2020 |
9 | Гайдара - Космонавтов | 4 | 108 | 27,86 | сдано 25.06.2020 |
10 | Гайдара 68 - Бородина 41 | 4 | 108 | 26,82 | сдано 14.08.2020 |
11 | | | 0 | 0 | |
| | 47 | 1269 | 274,48 | |
По распоряжению |
1 | Гоголя 151 | 1 | 27 | 5,13 | сдано 03.03.2020 |
2 | Советская 152 | 2 | 54 | 10,51 | сдано 04.03.2020 |
3 | Крестьянская | 1 | 27 | 7,64 | сдано 01.04.2020 |
4 | Пугачева 9 | 5 | 135 | 27,05 | сдано 06.04.2020 |
5 | Рябковское кладбище | 1 | 27 | 7,72 | сдано 20.04.2020 |
6 | Заяковское кладбище | 1 | 27 | 2,57 | сдано 20.04.2020 |
7 | Общегородской субботник (Гагарина 68, Перова 59, ГСК 86, Станционная, Царево городище, Затобольный, Пролетарская 12) | 20 | 540 | 75,07 | сдано 18.05.2020 |
8 | Почтовая 70 | 2 | 54 | 16,8 | сдано 21.05.2020 |
9 | О.П. 352 км, д. № 2 | 8 | 216 | 52,99 | сдано 21.05.2020 |
10 | Омская 138 К | 9 | 243 | 57,43 | сдано 29.05.2020 |
11 | Омская 140 Г | 7 | 189 | 41,9 | сдано 29.05.2020 |
12 | Макаренко 95 | 2 | 54 | 9,81 | сдано 29.05.2020 |
13 | Орджоникидзе 34 к4 | 4 | 108 | 26,11 | сдано 29.05.2020 |
14 | Томина - Набережная 25, 27 | 2 | 54 | 9,47 | сдано 02.06.2020 |
15 | Автозаводская 5А - 7 | 125 | 3375 | 763,7 | сдано 03.06.2020 |
16 | Омская 140 Г (АТИ, Старый полигон) | 7 | 189 | 42 | сдано 04.06.2020 |
17 | СНТ Проектировщик | 1 | 27 | 4,54 | сдано 16.06.2020 |
18 | Гагарина 46А | 18 | 486 | 106,4 | сдано 19.06.2020 |
19 | Шевелевская 20 | 2 | 54 | 7,21 | сдано 19.06.2020 |
20 | Шевелевская 1; 3А | 1 | 27 | 2,14 | сдано 19.06.2020 |
21 | СТ Маяк - 2 | 3 | 81 | 12,05 | сдано 30.06.2020 |
22 | Климова 8-12 | 1 | 27 | 5,06 | сдано 05.08.2020 |
23 | пос.Ключи, ул.Круговая 27 (ОНД) | 1 | 27 | 2,67 | сдано 05.08.2020 |
24 | Панфилова 19А | 6 | 162 | 28,71 | сдано 11.08.2020 |
25 | Б.Мира-Доватора (ОНД) | 1 | 27 | 5,4 | выполнено |
26 | Б.Мира-Крутикова (ОНД) | 1 | 27 | 5,4 | 40% |
27 | мкрн. Осиновка, Береговая 35 | 9 | 243 | 48,6 | 60% |
28 | Шуховский полигон | 7 | 189 | 37,8 | 50% |
29 | | | 0 | 0 | |
| | 248 | 6696 | 1421,88 | |
По муниципальному заданию (мусор из леса) |
1 | кв. 32 (субботник газовый разрыв) | 4 | 108 | 32,1 | сдано 27.04.2020 |
2 | кв. 93 выд. 15 | 6 | 162 | 37,44 | сдано 05.06.2020 |
3 | кв. 29 выд. 1 | 17 | 459 | 84,89 | сдано 09.06.2020 |
4 | кв. 21 выд. 11 | 7 | 189 | 24,79 | сдано 23.06.2020 |
5 | кв. 43/44 | 1 | 27 | 3,53 | сдано 11.08.2020 |
6 | кв. 21, Голубые озера | 6 | 162 | 32,4 | 50% |
7 | кв. 143 выд. 21 | 8 | 216 | 43,2 | 15% |
8 | | | 0 | 0 | |
9 | | | 0 | 0 | |
| | 49 | 1323 | 258,35 | |
| Вывоз ТКО на полигон |
| Вывезено ТКО с начала года, (м³, т) | 344 | 9288 | 1954,71 | |
| Сдано судебных свалок, шт. / % | 10 | | 76,92 |
| Всего судебных свалок, на 20.02.2020, шт | 13 | |
| осталось, шт | 3 |
| Вывоз порубочных остатков (школы, детсады, общественные территории) |
1 | Деский сад № 87 "Петушок" | 4 | 108 | 15,68 | сдано 17.01.2020 |
2 | Гимназия № 32 | 15 | 405 | 57,23 | сдано 21.02.2020 |
3 | Школа № 55 | 6 | 162 | 13,48 | сдано 25.02.2020 |
4 | Школа № 26 | 31 | 837 | 101,88 | сдано 11.03.2020 |
5 | Школа № 22 | 10 | 270 | 35,93 | сдано 12.03.2020 |
6 | Невежина 4 | 17 | 459 | 77,46 | сдано 18.05.2020 |
7 | ш. Ботаническое | 23 | 621 | 65,74 | сдано 08.07.2020 |
8 | ЦПКиО | 1 | 27 | 2,13 | сдано 10.07.2020 |
9 | Зорге 1, Детский сад № 39 "Росинка" | 8 | 216 | 32,53 | сдано 17.07.2020 |
10 | К.Мяготина 56А, Детский сад № 39 "Росинка" | 15 | 405 | 49,02 | сдано 31.07.2020 |
11 | Пугачева - Ломоносова | 5 | 135 | 15,41 | 70% |
12 | | | 0 | 0 | |
13 | | | 0 | 0 | |
| Вывезено ПО (обрезка) с начала года, (м³, т) | 135 | 3645 | 466,49 | |
| Итого вывезено на полигон |
| С начала года вывезено на Шуховский полигон, (м³, т) | 479 | 12933 | 2421,2 | |
| План работ | кв. 143 выд. 21;мкрн. Осиновка, Береговая 35; |
|
|
|
|
|
|
| Директор МБУ "КурганЛес" |
| Тарасенко А. А. |
|
|
|
|
|
|
| Исполнитель Уразов А. М. |
|
|
|
|